bv伟德app2.0视讯平台
Product Center
热门搜索:
1946德韦官方网
1946伟德备用网址
1946伟德
薄层层析硅胶板 HSGF254、HSG、SG、SGF254
PhenomenexTitanK 系列有机硅胶杂化色谱柱
Luna C18(2) 250*4.6mm(货号:00G-4252-E0)
1946伟德001
phenomenonGemini C18 250mm*4.6*5u(货号:00G-4435-E0)
日本资生堂SHISEIDO 液相色谱柱
Synergi Fusion-RP 极性封端C18色谱柱(货号:00G-4336-E0)
1946国际伟德
平面六通阀(SHP-2000-A Φ3.1)
安捷伦PH宽范围液相色谱柱(PH值范围2-11.5)
1946伟德备用网址
1946德韦官方网
1946国际伟德
当前位置:首页
bv伟德app2.0视讯平台
液相色谱耗材
其他液相耗材
迪马ProElut玻璃SPE小柱

产品简介
迪马ProElut玻璃SPE小柱品牌:Dikma ProElut英文名称:ProElut Glass SPE型号规格:Glass SPE
迪马ProElut玻璃SPE小柱
| ProElut玻璃SPE小柱 | |||
| ProElut玻璃SPE小柱是于高纯萃取的。惰性的玻璃管体*消除了来自增塑剂,包括苯二甲酸盐的污染。玻璃萃取小柱作为标准系列的ProElut系列小柱,使用了高质量的ProElut吸附剂以及特别的净化处理的筛板,更加保证了稳定型和重复性。 | |||
| Mass | Volume | Qty | Cat.No. |
| ProElut PLS 玻璃SPE小柱 | |||
| 200 mg | 6 mL | 30 | 68012G |
| 500 mg | 6 mL | 30 | 68005G |
| ProElut C18 玻璃SPE小柱 | |||
| 500 mg | 6 mL | 30 | 63105G |
| 1 g | 6 mL | 30 | 63106G |
| ProElut Florisil 玻璃SPE小柱 | |||
| 500 mg | 6 mL | 30 | 65005G |
| 1 g | 6 mL | 30 | 65006G |
| 2 g | 12 mL | 20 | 65007G |
| ProElut PSA 玻璃SPE小柱 | |||
| 500mg | 6mL | 30 | 63205G |
| 1g | 6mL | 30 | 63206G |
| ProElut Silica 玻璃SPE小柱 | |||
| 500mg | 6mL | 30 | 63005G |
| 1g | 6mL | 30 | 63006G |
迪马ProElut玻璃SPE小柱