bv伟德app2.0视讯平台
Product Center
热门搜索:
1946德韦官方网
1946伟德备用网址
1946伟德
薄层层析硅胶板 HSGF254、HSG、SG、SGF254
PhenomenexTitanK 系列有机硅胶杂化色谱柱
Luna C18(2) 250*4.6mm(货号:00G-4252-E0)
1946伟德001
phenomenonGemini C18 250mm*4.6*5u(货号:00G-4435-E0)
日本资生堂SHISEIDO 液相色谱柱
Synergi Fusion-RP 极性封端C18色谱柱(货号:00G-4336-E0)
1946国际伟德
平面六通阀(SHP-2000-A Φ3.1)
安捷伦PH宽范围液相色谱柱(PH值范围2-11.5)
1946伟德备用网址
1946德韦官方网
1946国际伟德
当前位置:首页
bv伟德app2.0视讯平台
液相色谱耗材
其他液相耗材
戴安UltiMate 3000 WPS-3000 Split Loop 自动进样器配件


产品简介
戴安UltiMate 3000 WPS-3000 Split Loop 自动进样器配件产品名称:针座毛细管, 3.1μL, Viper (SST)产品货号:6820.2464品牌|厂商:戴安|Thermo-Dionex
戴安UltiMate 3000 WPS-3000 Split Loop 自动进样器配件
| 戴安 UltiMate 3000 WPS-3000 Split Loop 自动进样器可选配件 | ||
| 描述 | 数量 | 产品部件号 |
| 进样针 | ||
| 进样针 (SST) Viper 兼容 | 1 | 6820.2432 |
| 进样针 (ceramic) Viper 兼容 | 1 | 6841.242 |
| 进样针 (SST) | 1 | 6820.2403 |
| 进样针 (SST) | 1 | 6820.2419 |
| 针座毛细管 | ||
| 针座毛细管, 3.1uL, Viper (SST) | 1 | 6820.2464 |
| 针座毛细管, 3.1uL, Viper (PEEK) | 1 | 6827.2408 |
| 针座毛细管, 3.1uL, Viper (MP35N.) | 1 | 6841.2464 |
| 针座毛细管, 1uL, Viper (MP35N) | 1 | 6841.2472 |
| 针座毛细管, 1uL, Viper (SST) | 1 | 6820.2472 |
| 针座毛细管, 24uL, Viper (SST) | 1 | 6820.2409 |
| 进样针 - SST | ||
| 25uL 定量环, Viper | 1 | 6820.2452 |
| 100uL 定量环, Viper | 1 | 6820.2451 |
| 250uL 定量环, Viper | 1 | 6820.2453 |
| 500uL 定量环, Viper | 1 | 6820.2454 |
| 1000uL 定量环 | 1 | 6820.2429 |
| 进样针 – MP35N | ||
| 25uL 定量环, Viper | 1 | 6841.2452 |
| 100uL 定量环, Viper | 1 | 6841.2451 |
| 250uL 定量环, Viper | 1 | 6841.2453 |
| 500uL 定量环, Viper | 1 | 6841.2454 |
| 进样针 – PEEK | ||
| 100uL 定量环 | 1 | 6820.2431 |
| 缓冲管路 | ||
| 缓冲管路, 100uL, Viper (SST) | 1 | 6820.2466 |
| 缓冲管路, 100uL, Viper (MP35N) | 1 | 6841.2466 |
| 缓冲管路, > 250uL, Viper (SST) | 1 | 6820.2468 |
| 缓冲管路, > 250uL, Viper (MP35N) | 1 | 6841.2468 |
| 进样针 | ||
| 25uL 进样针 | 1 | 6822.0001 |
| 100uL 进样针 | 1 | 6822.0002 |
| 250uL 进样针 | 1 | 6822.0003 |
| 500uL 进样针 | 1 | 6822.0004 |
| 1000uL 进样针 | 1 | 6822.0005 |
| 2500uL 进样针 | 1 | 6822.0006 |
戴安UltiMate 3000 WPS-3000 Split Loop 自动进样器配件